2015 Csermely Vilmos E.V. - Rajtlista kategóriánként
2015 Csermely Vilmos E.V. | P 2015.11.06. 10:26 |
Rajtlista kategóriánként | készítette: OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2015 |
N10D (6) | 2,8 km 95 m | 6 ep |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
Kovács Klára | XABA Abaliget | 10:40:00 | |||
Hóbár Borbála | 07 | XABA Abaliget | 10:42:00 | ||
Várda Vera | 06 | XABA Abaliget | 10:44:00 | ||
Radó Gyöngyvér | 05 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz | 10:46:00 | ||
Kaluczky Henriett | XABA Abaliget | 10:48:00 | |||
Üres | Üres | 10:50:00 | |||
N12C (1) | 2,1 km 105 m | 7 ep |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
Várda Sára | 04 | XABA Abaliget | 10:50:00 | ||
N16B (9) | 2,3 km 90 m | 9 ep |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
433026 | Viniczai Hanga | 02 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:52:00 | |
433021 | Viniczai Judit | 00 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:54:00 | |
Martos Hanga | 99 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:56:00 | ||
Vozár Janka | 02 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:58:00 | ||
9000204 | Szuromi Hanga | 00 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 11:00:00 | |
2025049 | Kishanti Petra | 02 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz | 11:02:00 | |
1396228 | Kovács Gréta | 00 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 11:04:00 | |
2025048 | Horváth Karina | 99 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz | 11:06:00 | |
Werner Boróka | 03 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 11:08:00 | ||
N21B (3) | 4,6 km 210 m | 16 ep |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
505226 | Szuromi Luca | 96 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:43:00 | |
1396187 | Kovács Filoména | 92 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:45:00 | |
1396119 | Becze Rita | 96 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:47:00 | |
N35 (6) | 3,9 km 150 m | 12 ep |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
Bótor Barbara | 73 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:31:00 | ||
1396118 | Kovács Bernadett | 73 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:33:00 | |
222913 | Lovas Ágnes | 67 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 10:35:00 | |
1396169 | Viniczainé Kovács Ildikó | 69 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:37:00 | |
505277 | Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna | 69 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 10:39:00 | |
1396266 | Turcsánné Cseh Erzsébet | 66 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:41:00 | |
N45 (6) | 3,3 km 130 m | 12 ep |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
45107 | Tóth Marianna | 67 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 10:31:00 | |
2082331 | Ajkai Adrienne | 64 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 10:33:00 | |
339873 | Péter Edit | 00 | EK Egyesületen kívüli | 10:35:00 | |
2050655 | Blum Henriette | 70 | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor | 10:37:00 | |
332826 | Kapitány Attiláné | 62 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 10:39:00 | |
1396209 | Horváth Zoltánné | 67 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz | 10:41:00 | |
N55 (6) | 2,3 km 90 m | 9 ep |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
1396256 | Mező Éva | 56 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 11:10:00 | |
222916 | Szentes Anna | 60 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 11:12:00 | |
45286 | Szabados Magdolna | 46 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz | 11:14:00 | |
2082342 | Bérdiné Balázs Katalin | 59 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 11:16:00 | |
1396204 | Kühn Edit | 52 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 11:18:00 | |
1396203 | Tarján Ágnes | 53 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 11:20:00 | |
F10D (5) | 2,8 km 95 m | 6 ep |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
Rankl Gábor | XABA Abaliget | 10:30:00 | |||
2056188 | Rácz Mátyás | 05 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 10:32:00 | |
Varró Levente | XABA Abaliget | 10:34:00 | |||
Perl András Máté | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:36:00 | |||
Üres | Üres | 10:38:00 | |||
F12C (10) | 2,1 km 105 m | 7 ep |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
Gáspár Máté | 03 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:30:00 | ||
Kovács Sebestyén | 03 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:32:00 | ||
Leskovár Gábor | 05 | XABA Abaliget | 10:34:00 | ||
Simon Ádám | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:36:00 | |||
Fenyvesi Gergő | 04 | XABA Abaliget | 10:38:00 | ||
Hamburger Ádám | 03 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:40:00 | ||
Kaluczky Zoltán | 04 | XABA Abaliget | 10:42:00 | ||
Egédi Gergő | 04 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:44:00 | ||
Kaszás Máté | 04 | XABA Abaliget | 10:46:00 | ||
Eördögh Levente | 05 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:48:00 | ||
F16B (10) | 3,3 km 130 m | 12 ep |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
Vozár Mátyás | 00 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:55:00 | ||
4514 | Szuromi Áron | 02 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:57:00 | |
Werner Bendegúz | 01 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:59:00 | ||
Szuhán Gábor | 01 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 11:01:00 | ||
Ortmann András | 99 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 11:03:00 | ||
Gyenizse-Nagy András Barnabás | 02 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 11:05:00 | ||
Husznai Gellért | 01 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 11:07:00 | ||
Üres | Üres | 11:09:00 | |||
Üres | Üres | 11:11:00 | |||
Üres | Üres | 11:13:00 | |||
F21B (10) | 5,3 km 250 m | 17 ep |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
1396149 | Szuromi Mátyás | 98 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:30:00 | |
1000042 | Werner Péter | 73 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:32:00 | |
Kovács András | 90 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:34:00 | ||
1396133 | Kovács Bálint | 85 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:36:00 | |
233645 | Kersity András | 90 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:38:00 | |
505256 | Topán László | 80 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:40:00 | |
Kovács Mátyás | 98 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:42:00 | ||
1396210 | Bella Gábor | 83 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz | 10:44:00 | |
7201392 | Baumholczer Máté | 92 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:46:00 | |
Üres | Üres | 10:48:00 | |||
F35 (20) | 3,9 km 150 m | 12 ep |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
232809 | Ambrus Sándor | 70 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 10:49:00 | |
45278 | Kovács László ifj. dr. | 66 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:51:00 | |
416685 | Pillmann Gábor | 67 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 10:53:00 | |
1396206 | Rosinger Zsolt | 66 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:55:00 | |
1396207 | Horváth Zoltán Mihály | 62 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz | 10:57:00 | |
332825 | Szőke Zoltán | 64 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 10:59:00 | |
1396268 | Pavlovics Gábor | 68 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 11:01:00 | |
307577 | Csatlós Ferenc | 69 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 11:03:00 | |
1396171 | Viniczai Ferenc | 65 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 11:05:00 | |
505276 | Tóth Zsolt | 67 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 11:07:00 | |
502917 | Turcsán János | 66 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 11:09:00 | |
307600 | Fuller Károly | 69 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 11:11:00 | |
Udvardy Balázs | 69 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 11:13:00 | ||
2082368 | Horváth Péter Brúnó | 74 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 11:15:00 | |
1396183 | Arató Csongor | 63 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 11:17:00 | |
222976 | Szőri Kornél | 76 | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor | 11:19:00 | |
Szieberth Péter | 63 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 11:21:00 | ||
Üres | Üres | 11:23:00 | |||
Üres | Üres | 11:25:00 | |||
Üres | Üres | 11:27:00 | |||
F55 (6) | 3,3 km 130 m | 12 ep |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
2056185 | Angster Gábor | 59 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 10:43:00 | |
1396109 | Jónás Rudolf | 55 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 10:45:00 | |
2062998 | Tóth Jenő | 52 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz | 10:47:00 | |
1396132 | Tóth János | 58 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 10:49:00 | |
1396202 | Kóger Gyula | 55 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 10:51:00 | |
222915 | Ortmann János | 60 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 10:53:00 | |
F65 (10) | 2,3 km 90 m | 9 ep |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
1396250 | Fluck István | 50 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 11:22:00 | |
1396167 | Bodó László | 45 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 11:24:00 | |
1396117 | Kovács László dr. | 40 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 11:26:00 | |
45598 | Pavlovics György dr. | 41 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz | 11:28:00 | |
2050656 | Blum László id. | 48 | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor | 11:30:00 | |
45200 | Marton Péter | 42 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz | 11:32:00 | |
1396198 | Ijjász István | 39 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 11:34:00 | |
2056159 | Nagy Lajos | 43 | ETC Egri Testedző Club | 11:36:00 | |
45161 | Benkovics László dr. | 43 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 11:38:00 | |
1396262 | Kiss Endre dr. | 43 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 11:40:00 | |
NyK (16) | 2,1 km 105 m | 7 ep |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
Szász Annamária | XABA Abaliget | 10:52:00 | |||
Vakaró Petra | 02 | XABA Abaliget | 10:54:00 | ||
1396173 | Vonyó Péterné Szabó Réka | 75 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 10:56:00 | |
Orsós Krisztina | XABA Abaliget | 10:58:00 | |||
Törteli Ildikó | 47 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 11:00:00 | ||
Salamon Zsuzsa | XABA Abaliget | 11:02:00 | |||
Radó Sebestyén | 08 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz | 11:04:00 | ||
Novográdecz Kira | XABA Abaliget | 11:06:00 | |||
Kövesdi Méda | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 11:08:00 | |||
László Henrietta | XABA Abaliget | 11:10:00 | |||
Üres | Üres | 11:12:00 | |||
Üres | Üres | 11:14:00 | |||
Üres | Üres | 11:16:00 | |||
Üres | Üres | 11:18:00 | |||
Üres | Üres | 11:20:00 | |||
Üres | Üres | 11:22:00 | |||
NyT (16) | 2,3 km 90 m | 9 ep |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
a
2066473 | Bokor Natasa | 76 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 11:42:00 | |
Mayer Ferenc | XABA Abaliget | 11:44:00 | |||
2082374 | Kóger Sára | 92 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 11:46:00 | |
Kovács Anna | XABA Abaliget | 11:48:00 | |||
2082373 | Szabó Ákos | 82 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 11:50:00 | |
Gálos László | XABA Abaliget | 11:52:00 | |||
363490 | Fluck Marcell | 90 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 11:54:00 | |
Csanádi Antal | EK Egyesületen kívüli | 11:56:00 | |||
Maurer Rita | XABA Abaliget | 11:58:00 | |||
2082371 | Besenyei Zoltán | 72 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 12:00:00 | |
Üres | Üres | 12:02:00 | |||
Üres | Üres | 12:04:00 | |||
Üres | Üres | 12:06:00 | |||
Üres | Üres | 12:08:00 | |||
Üres | Üres | 12:10:00 | |||
Üres | Üres | 12:12:00 | |||
Versenyértesítő
Csermely Vilmos Ev. 2015 november 8
Versenyközpont és cél: Pécs, Fehér-kúti kulcsos ház.
Megközelíthető gyalog 40-es busz végállomástól a kék kereszt jelzésen, gépkocsival a pécsi Lapis-Árpádtetői műútról D-re leágazó erdészeti úton (bója! )
Rendező: POEÜ Tájékozódási Futó Szakosztálya
Versenybíróság: Elnök: Dr. Tihanyi László
Pályakitűző: Rácz Róbert
Ellenőrző bíró: Gyenizse Nagy Balázs
Titkár/SI/: Nagy Balázs
Terep, pályák elhelyezkedése:. : Középhegységi jellegű, nagyrészt völgyekkel szabdalt terep, részben töbrös. Futhatóság és láthatóság változó. Az FN10D pálya sárga szalagozású.
Térkép: A térkép 1:10000 méretarányú, 5m alap szintközzel, 2014-ben felújítva
.A térképhez szükség esetén A/4-es fóliát biztosítunk.
Eredményértékelés: SI rendszerrel, FN10 kategóriában is.
Jelentkezés: 9-10 óra között „0” idő: 10.30 óra
Nevezési díj: Előre nevezőknek: 500Ft/fő. Helyszíni nevezés - üres helyekre - 600Ft/fő.
Kategória összevonás: F45-F35->F35, N14-N16->N16, F18-F21->F21 F14-F16/F16
Kategória megszüntetés:N18
Pályaadatok
Kategória | Táv(km | Szint(m |
Ep. sz |
Kategória | Táv(km | Szint (m | Ep. sz |
F/N10 /szalagos | 2,8/1,7 | 95/55 | 6 | F/N 12 | 2,2 | 105 | 7 |
F65 | 2,3 | 90 | 9 | N55 | 2,3 | 90 | 9 |
F55 | 3,3 | 130 | 12 | N45 | 3,3 | 130 | 12 |
F35 | 3,8 | 150 | 12 | N35 | 3,8 | 150 | 12 |
F21 | 5,3 | 250 | 17 | N21 | 4,6 | 210 | 16 |
F16 | 3,3 | 130 | 12 | N16 | 2,3 | 90 | 9 |
Nyilt könnyű | 2,2 | 105 | 7 | Nyílt tech | 2,3 | 90 | 9 |
Cél – rajt távolság: Fehér-kúti kulcsos háztól kb.300 m-re. /kék-fehér szalagozás/
Rajtlista: november 5.-én estétől a honlapunkon (www.poeu.hu. )és a helyszínen megtekinthető.
Eredményhirdetés: kb13.00 órakor. Az első három helyezett oklevelet kap - a gyerekek kis ajándékot is.
Egyéb: A szimbol rajta lesz a térképen ,- külön szimbol nincs! Célban forró tea, zsíros kenyér várja a befutókat – később meleg étel is lesz
A tájékozódási futók természetet szerető, környezetüket tisztelő sportemberek. A „Zöldüljön végre a zöld sport”program célja, hogy tudatosan odafigyelve csökkentsük a tájfutó rendezvények által okozott környezeti terhelést. Szeretnénk elérni, hogy minél többen utazzanak tele kocsival a versenyre, valóban szelektíven gyűjtsük aszemetet, kevesebb műanyagpohár fogyjon a frissítésnél, kevesebb papírt - újrahasznosíthatót használjunk az eredményközlésnél.
Ne hagyd otthon a saját „zöldítő” poharadat – vagy ha még nincs, akkor szívesen adunk egyet!
Az Eredményhirdetés során röviden beszámolunk a program eddigi tapasztalatairól és megköszönjük az együttműködéseteket.
A program a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével valósul meg.
PCSB és OCSB is ezüstérmesek a POEÜ-s lányok!
Gratuláció a Ajkai Adrienne/Rácz Eszter/Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna összeállítású csapatnak!